Piec kominkowy DORAKO ECO 70 R
Dane techniczne:
Bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 15,9 kW |
Zakres mocy grzewczej | 10 - 18 kW |
Współczynnik efektywności energetycznej | 107 EEI |
Sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,8 % |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 69,8 % |
Emisja CO przy 13% O2 | 0,077 % 965 mg/Nm3 |
Emisja pyłu przy 13% O2 | 22 mg/Nm3 |
Emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2 | 64 mg/Nm3 |
Emisja tlenków azotu przy 13% O2 | 60 mg/Nm3 |
Przepływ masy spalin | 12,1 g/s |
Średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin | 282 °C |
Minimalny ciąg kominowy | 12 Pa |
Maksymalna długość polan | 50 cm |
Wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu |
190/ 200 mm |
Ciężar |
125 kg |
Zalecany rodzaj paliwa | polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20% |