Kratka kominkowa LUFT SF czarny 9x60
Cena promocyjna:
124,00
PLN
Cena regularna:155,00 PLN
Dane techniczne:
| Bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 10,6 kW |
| Zakres mocy grzewczej | 7 - 16 kW |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 106 EEI |
| Sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,1 % |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 69 % |
| Emisja CO przy 13% O2 | 0,12 % 1493 mg/Nm3 |
| Emisja pyłu przy 13% O2 | 10 mg/Nm3 |
| Emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2 | 118 mg/Nm3 |
| Emisja tlenków azotu przy 13% O2 | 102 mg/Nm3 |
| Przepływ masy spalin | 9,66 g/s |
| Średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin | 273 °C |
| Maksymalna długość polan | 50 cm |
| Wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu |
180/ 200 mm |
| Ciężar |
135 kg |
| Zalecany rodzaj paliwa | polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20% |