Wkład kominkowy DORAKO ECO M 14 L
Dane techniczne:
Bezpośrednia moc cieplna (moc nominalna) | 14,3 kW |
Zakres mocy grzewczej | 9 - 16 kW |
Współczynnik efektywności energetycznej | 106 EEI |
Sprawność użytkowa przy mocy nominalnej | 79,3 % |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | 69,3 % |
Emisja CO przy 13% O2 | 0,088 % 1090 mg/Nm3 |
Emisja pyłu przy 13% O2 | 26,7 mg/Nm3 |
Emisja organicznych związków gazowych przy 13% O2 | 86 mg/Nm3 |
Emisja tlenków azotu przy 13% O2 | 66 mg/Nm3 |
Przepływ masy spalin | 11,2 g/s |
Średnia temperatura spalin na króćcu wylotu spalin | 289 °C |
Minimalny ciąg kominowy | 12 Pa |
Maksymalna długość polan | 50 cm |
Wewn./zewn. średnica króćca wylotu dymu |
150/ 160 / 180 mm |
Ciężar |
125 kg |
Zalecany rodzaj paliwa | polana drewna liściastego o wilgotności ≤ 20% |