Przejście z systemu rur na komin ceramiczny
Cena promocyjna:
127,00
PLN
Klasa energetyczna | A |
---|---|
Ecodesign | + |
BlmSchV II | + |
Moc nominalna (kW) | 18 |
Sprawność cieplna (%) | 79 |
Emisja pyłków przy 13% O2 (g/m³) | 0,035 |
Emisja CO przy 13% O2 (g/m³) | 0,584 |
Możliwość ciepłej zabudowy | NIE |
Waga (kg) | 294 |
Średnica czopucha (mm) | 200 |
Średnica dolotu (mm) | 125 |
Wymiary (mm) | 1007 x 1554 x 645 |
Wymiary szyby w kominku (mm) | 900 x 410 |
Pole czynne kratek wylotowych (cm²) | 1260-1440 |
Pole czynne kratek wlotowych (cm²) | 720-1170 |
Wkład kominkowy:
Wkład powietrzny
Konstrukcja:
Stalowa
Kształt szyby:
Szyba dwustronna vis-a-vis
Otwieranie drzwi:
Na bok
Moc nominalna (kW):
18 kW
Szerokość fasady (cm):
90 - 100 cm
Sprawność cieplna (%):
79 %
Spełnia kryteria EKOPROJEKTU:
Tak
Przeznaczony do rekuperacji:
Tak
Rodzaj paliwa:
Drewno
Dolot powietrza:
Tak
Popielnik:
Tak
Średnica wylotu spalin (mm):
Fi 200
Szyba z DECOREM:
Tak